型號 | 銑頭功率 (KW) | _刀盤直徑 (Mm) | _銑削 (mm) (長L×高H) | 外型尺寸 (長L×寬W×高H) (mm) | 工作臺尺寸 (長L×寬W) (mm) | 總電容 (kw) | 工作臺承重 (T) | 自重 (T) | 主軸錐孔 |
XD-DX1046 | 5.5 | Φ400 | 1000×360 | 2000×1400×800 | 1000×460 | 6.6 | 0.6 | 1.6 | ISO7:24 No50 |
XD-DX1465 | 5.5 | Φ400 | 1400×360 | 2500×1600×1000 | 1400×650 | 6.6 | 1.5 | 2.2 | ISO7:24 No50 |
XD-DX1865 | 5.5 | Φ400 | 1800×360 | 3200×1600×1000 | 1800×650 | 7.0 | 2.0 | 2.6 | ISO7:24 No50 |
XD-DX2265 | 7.5 | Φ400 | 2200×360 | 3600×1700×1200 | 2200×650 | 9.7 | 2.5 | 3. 5 | ISO7:24 No50 |
XD-DX2665 | 7.5 | Φ400 | 2600×360 | 4100×1700×1200 | 2000×650 | 9.7 | 2.8 | 4.2 | ISO7:24 No50 |
XD-DX3065 | 7.5 | Φ400 | 3000×360 | 4500×1700×1200 | 3000×650 | 9.7 | 3.5 | 4.8 | ISO7:24 No50 |
XD-DX1611 | 11 | Φ500 | 1600×450 | 4100×2200×1200 | 1600×1100 | 13 | 3 | 7 | ISO7:24 No50 |
XD-DX2011 | 11 | Φ500 | 2000×450 | 4100×2200×1200 | 2000×1100 | 14 | 4 | 8 | ISO7:24 No50 |
XD-DX2611 | 11 | Φ500 | 2600×450 | 5300×2200×1200 | 2600×1100 | 15 | 5 | 10 | ISO7:24 No50 |
XD-DX3011 | 11 | Φ500 | 3000×450 | 5300×2200×1200 | 3000×1100 | 16 | 6 | 11 | ISO7:24 No50 |
冀公網安備13098102000498號